Kategorie: Plechové disky
Šířka ráfku: 6, Počet děr: 4, Průměr: 15, Rozteč: 100, ET: 43, Kompletní označení: 8175 / 6x15" (4x100x60 ET43) /Ren., Hmotnost (kg): 7.97
Šířka ráfku: 6, Počet děr: 4, Průměr: 15, Rozteč: 98, ET: 40, Kompletní označení: 8185 / 6x15" (4x98x56 ET40) /Fiat/Ford/LAN., Hmotnost (kg): 7.16
Šířka ráfku: 6, Počet děr: 4, Průměr: 15, Rozteč: 108, ET: 52.5, Kompletní označení: 8200 / 6x15" (4x108x63,3 ET52,5) /Ford, Hmotnost (kg): 7.8
KH 31X10.5 R15 Q06L KC11 EC
Kategorie: Osobní pneu
Období: zimní pneu
Šířka ráfku: 6.5, Počet děr: 5, Průměr: 16, Rozteč: 114.3, ET: 45, Kompletní označení: 8225 / 6,5x16" (5x114,3x60 ET45) /TOY., Hmotnost (kg): 9.07
Šířka ráfku: 6, Počet děr: 5, Průměr: 15, Rozteč: 112, ET: 44, Kompletní označení: 8245 / 6x15" (5x112x67 ET44) /Merc., Hmotnost (kg): 6.5
Šířka ráfku: 7, Počet děr: 5, Průměr: 17, Rozteč: 114.3, ET: 41, Kompletní označení: 8265// 7x17" (5x114,3x67,1 ET41), Hmotnost (kg): 12.02
Šířka ráfku: 6, Počet děr: 4, Průměr: 15, Rozteč: 114.3, ET: 44, Kompletní označení: 8270 / 6x15" (4x114,3x67 ET44) /Mit./Volvo, Hmotnost (kg): 8.22
Šířka ráfku: 5.5, Počet děr: 4, Průměr: 15, Rozteč: 100, ET: 50, Kompletní označení: 8305 / 5,5x15" (4x100x60 ET50) /Niss., Hmotnost (kg): 7.11
Šířka ráfku: 6, Počet děr: 5, Průměr: 16, Rozteč: 114.3, ET: 50, Kompletní označení: 8315 / 6x16" (5x114,3x60 ET50) /Fiat/SUZ., Hmotnost (kg): 8.64
195/60 R16 89H TL ADVANTAGE ALL-SEASON
Období: celoroční pneu
Šířka ráfku: 6.5, Počet děr: 5, Průměr: 16, Rozteč: 108, ET: 50, Kompletní označení: 8325 / 6,5x16" (5x108x63,3 ET50) /Ford, Hmotnost (kg): 8.65
Šířka ráfku: 7, Počet děr: 5, Průměr: 16, Rozteč: 120, ET: 34, Kompletní označení: 8345 / 7x16" (5x120x64 ET34) /BMW, Hmotnost (kg): 8.2
Šířka ráfku: 5.5, Počet děr: 6, Průměr: 15, Rozteč: 205, ET: 108, Kompletní označení: 8360 / 5,5x15" (6x205x161 ET108) /Merc./VW, Hmotnost (kg): 11
245/40R19 94V WSZer3 (J) FSL m+s