Testy pneu - letní 2019
Test letních pneumatik 215/65 R16 – ADAC 2019
| Dezén | Hodnocení | Mokro | Sucho | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Altrust | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | |
| GoodYear Efficientgrip Cargo | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | |
| Pirelli CARRIER | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 1,0 | 2,1 | |
| Nokian cLine VAN | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | |
| Continental VanContact 200 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | |
| Maxxis Vansmart MCV3+ | 3,7 | 2,2 | 3,0 | 0,5 | 2,3 | |
| Kumho PorTran KC53 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | |
| Falken Linam VAN01 | 4,6 | 2,8 | 3,2 | 0,5 | 2,0 | |
| Uniroyal RainMax 3 VAN | 4,6 | 3,4 | 3,1 | 1,5 | 1,9 | |
| Michelin Agilis+ | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 0,5 | 2,2 | |
| Fulda Conveo Tour 2 | 5,0 | 2,4 | 3,3 | 0,5 | 1,9 | |
| Nexen ROADIAN CT8 | 5,0 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | |
| Sava Trenta 2 | 5,0 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 2,1 | |
| Semperit Van-Life 2 | 5,1 | 3,0 | 2,9 | 1,0 | 2,9 | |
| Hankook Vantra LT RA18 | 5,5 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | |
| Kleber Transpro | 5,5 | 3,6 | 2,9 | 1,5 | 2,3 |
Test letních pneumatik 185/65 R15 – ADAC 2019
| Dezén | Hodnocení | Mokro | Sucho | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | 1,9 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | |
| Vredestein Sportrac 5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | |
| Michelin CrossClimate+ | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 0,5 | 2,4 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | |
| Firestone Roadhawk | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | |
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | |
| Maxxis Mecotra 3 | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 1,4 | |
| Toyo Proxes CF2 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | |
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | |
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | |
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | |
| Giti Synergy E1 | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | |
| Petlas Imperium PT515 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | |
| Hankook Kinergy eco2 K435 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | |
| Pirelli P1 Cinturato Verde | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Linglong Green-Max HP010 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,1 |
Vysvětlivky:
![]() ![]() ![]() ![]() |
Velmi doporučujeme |
![]() ![]() ![]() |
Doporučujeme |
![]() ![]() |
Doporučujeme s výhradami |
![]() |
Nedoporučujeme |
Nejpoužívanější pneumatiky


