Testy pneu - letní 2020
Test letních pneumatik 235/55 R17 – ADAC 2020
| Dezén | Hodnocení | Sucho | Mokro | Komfort | Hlučnost | Opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | |
| Bridgestone T 005 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | |
| Maxxis Premitra 5 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | |
| Pirelli P7 Cinturato | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | |
| Hankook K 125 Ventus Prime3 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | |
| Semperit Speed-Life SUV 2 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | |
| Yokohama BluEarth RV-02 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | |
| Continental EcoContact 6 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | |
| Esa+Tecar Spirit Pro | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | |
| Kumho Ecsta HS51 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Kleber Dynaxer HP3 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | |
| Laufenn S-Fit EQ 3 | 2,1 | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
Test letních pneumatik 225/40 R18 – ADAC 2020
| Dezén | Hodnocení | Sucho | Mokro | Komfort | Hlučnost | Opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | |
| Michelin Pilot Sport 4 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | |
| Maxxis Victra Sport 5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | |
| Nexen N*Fera Sport | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | |
| Sava Intensa UHP 2 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 1,0 | |
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | |
| Falken FK-510 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |
| Bridgestone S 001 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| Kumho Ecsta PS71 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | |
| Nokian Powerproof | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | |
| Pirelli PZero | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | |
| Toyo Proxes Sport | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | |
| Hankook K 127 Ventus S1 evo3 | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | |
| Cooper Zeon CS-Sport | 2,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | |
| Rotalla Setulla S-Pace RU01 | 2,9 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 |
Vysvětlivky:
![]() ![]() ![]() ![]() |
Velmi doporučujeme |
![]() ![]() ![]() |
Doporučujeme |
![]() ![]() |
Doporučujeme s výhradami |
![]() |
Nedoporučujeme |
Nejpoužívanější pneumatiky


