Košík
logo heureka Sklad-pneu.cz je ověřeno zákazníky

Testy pneu - zimní 2021

Test zimních 225/50 R17 – ADAC 2021

Pneumatika Celkem  Sucho Mokro Sníh Led  Hlučnost Spotřeba Výdrž  
Dunlop Winter Sport 5 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,5 1,5 2,5 3,4 1,7 2,5
Michelin Alpin 6 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,1 2,3 2,4 2,2 3,1 2,2 1,5
Goodyear UltraGrip Performance+ hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,5 2,2 2,5 3,0 2,2 2,5
Kleber Krisalp HP3 hvězdahvězdahvězda 2,4 2,7 1,7 2,2 2,8 2,0 2,5
Bridgestone Blizzak LM005 hvězdahvězdahvězda 1,9 1,6 2,8 2,4 3,3 1,0 3,0
Continental WinterContact TS860 hvězdahvězdahvězda 3,0 1,9 2,1 2,2 3,0 1,9 2,5
Nexen Winguard Sport 2 hvězdahvězdahvězda 2,8 2,8 2,6 2,1 2,7 2,4 3,0
Vredestein Wintrac Pro hvězdahvězdahvězda 2,3 2,3 2,2 2,5 3,4 2,0 3,0
ESA+TECAR SUPERGRIP PRO hvězdahvězdahvězda 3,1 2,8 2,1 2,3 3,1 1,4 2,5
Sava Eskimo HP2 hvězdahvězdahvězda 3,0 3,1 2,2 2,4 4,0 1,9 2,5
Fulda Kristall Control HP2 hvězdahvězdahvězda 3,2 3,0 2,4 2,5 3,7 1,8 2,5
Firestone Winterhawk 4 hvězdahvězdahvězda 3,3 2,1 1,9 2,1 2,9 2,2 2,5
Nokian Snowproof P hvězdahvězdahvězda 2,2 3,3 2,7 2,1 2,8 1,9 2,5
Pirelli Winter SOTTOZERO 3 hvězdahvězdahvězda 3,3 2,9 1,6 3,0 3,6 2,3 2,5
Toyo Observe S944 hvězdahvězdahvězda 2,5 3,3 2,9 2,1 3,4 2,4 3,0
Maxxis Premitra Snow WP6 hvězdahvězdahvězda 2,1 2,3 3,4 2,8 4,4 2,2 3,0
Goodride Z-507 Zuper Snow hvězda 3,8 3,3 5,5 3,1 3,8 2,1 3,5
Linglong Green-Max Winter UHP hvězda 3,5 5,5 2,2 2,4 3,3 2,3 2,5

 

Test zimních pneumatik 195/65 R15 – ADAC 2021

Pneumatika Celkem Sucho Mokro Sníh Led Hlučnost Spotřeba Výdrž
Dunlop SP Winter Response 2 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,0 2,1 2,0 2,4 3,0 1,8 2,2
Goodyear Ultra Grip 9+ hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 1,8 2,0 2,0  2,8 2,3 2,2
Michelin Alpin 6 hvězdahvězdahvězdahvězda 1,9 2,5 2,2 2,0 3,1 2,0 2,3
Vredestein Wintrac hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,3 2,2 2,0 2,8 1,7 2,3
BF Goodrich g-Force Winter 2 hvězdahvězdahvězda 2,2 2,6 1,9 2,5 3,3 1,7 2,6
Continental WinterContact TS 860 hvězdahvězdahvězda 2,7 1,6 1,9 2,5 2,9 2,4 2,7
Bridgestone Blizzak LM005 hvězdahvězdahvězda 2,5 1,7 2,8 2,3 3,3 2,0 3,0
Falken Eurowinter HS01 hvězdahvězdahvězda 2,3 2,7 2,4 2,4 2,9 2,1 3,0
Laufenn i FIT+ LW31+ hvězdahvězdahvězda 2,6 2,2 1,9 2,0 2,9 2,2 3,0
Maxxis Premitra Snow WP6 hvězdahvězdahvězda 2,2 2,3 2,6 2,4 2,6 2,3 3,0
Yokohama BlueEarth *Winter V906 hvězdahvězdahvězda 2,1 3,1 2,2 2,4 3,1 2,1 3,0
Barum Polaris 5 hvězdahvězdahvězda 3,0 3,2 2,0 2,0 2,8 1,9 2,5
Nokian WR Snowproof hvězdahvězdahvězda 2,5 3,3 2,3 2,2 2,9 1,8 2,5
General Tire Altimax Winter 3 hvězdahvězdahvězda 3,4 3,5 1,9 2,1 2,7 1,7 2,0
GT Radial Winterpro2 hvězdahvězdahvězda 3,5 3,5 2,4 2,4 2,7 2,1 3,0
Kumho Wintercraft WP51 hvězdahvězda 3,6 3,0 2,5 2,4 3,2 2,5 2,5


Vysvětlivky:

***** 0,5 - 1,5 Velmi dobrá
**** 1,6 - 2,5 Dobrá
*** 2,6 - 3,5 Uspokojivá
** 3,6 - 4,5 Dostatečná
* 4,6 - 5,5 Nedostatečná