Pneumatika Continental AllSeasonContact 215/50 R19 93T
B
72 dB
| Dezén: | AllSeasonContact |
|---|---|
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 93 |
| Rych. koeficient: | < 190 km/h (T) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 11.78 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4019238038446 |
| Kód výrobce: | 03554790000 |
| Popis: | Continental AllSeasonContact -Jedna pneumatika; čtyři roční období.Působivé záběrové vlastnosti na zasněžených a mokrých zimních silnicích díky adaptivní celoroční směsi.Díky pryskyřicím Winter Resistance Resins a vysokému podílu siliky ve směsi Traction Silica Compound zůstane nová pneumatika AllSeasonContact™ vždy pružná. Tato přizpůsobivost zajišťuje vynikající výkon na zasněžených a mokrých zimních silnicích.Dobrý brzdný výkon na suchých a mokrých letních silnicích díky flexibilnímu celoročnímu profilu dezénu.Důvěryhodný společník; nová pneumatika AllSeasonContact™; se osvědčí za každého letního počasí. To je dáno kombinací otevřených ramen pneumatiky zajišťujících vysoký výkon při aquaplaningu a tuhým vzorkem s minimem lamel; což zajišťuje lepší řízení a brzdění na suchých silnicích.Nejlepší valivý odpor ve své třídě je dosažen díky energeticky optimalizované celoroční konstrukci.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Působivé záběrové vlastnosti na zasněžených a mo |
| Kompletní označení: | 215/50 R19 AllSeasonContact CS 93T (+) 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Falken EuroAll Season AS210 215/50 R19 93T MFS | 2 833 Kč | detail |
| Michelin CrossClimate 2 215/50 R19 93T | 3 572 Kč | detail |
| Imperial All Season Driver 215/50 R19 93T XL | 2 192 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


