Košík
logo heureka Sklad-pneu.cz je ověřeno zákazníky

Testy pneu - zimní 2016

Test zimních pneumatik ADAC 2016

Pokud vlastníte vozidlo Škoda Fabia, Octavia nebo Superb, či další auta podobných velikostí, tak určitě nešlápnete vedle, pokud zvolíte pneu GOODYEAR či MICHELIN. Vyplývá to z výsledků v rozměrech 185/65 R15 a 225/45 R17

Testovaly se jízdní vlastnosti standardně na mokru, na suchu, na ledu a na sněhu. 

V rozměru 185/65 R15 se nejlépe umístily tyto pneu:

1. místo GOODYEAR ULTRA GRIP 9

2.místo MICHELIN ALPIN 4

3.místo NOKIAN WR D4

 

V rozměrech 225/45 R17 se umístily na prvních třech místech tyto pneu:

1.místo DUNLOP WINTER SPORT 5

2.místo PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3

3.místo FIRESTONE WINTERHAWK 3

 

185/65R15

Dezén Celkem Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení
Goodyear Ultra Grip 9 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,2 1,8 2,5 2,9 1,5 2,0
Michelin Alpin A4 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,0 2,4 2,4 2,4 3,5 2,5 1,0
Nokian WR D4 hvězdahvězdahvězda 2,4 2,7 2,4 2,5 3,8 2,0 2,5
Vredestein Snowtrac 5 hvězdahvězdahvězda 2,3 2,7 2,6 2,6 3,6 2,4 2,5
Esa-Tecar Super Grip 9 hvězdahvězdahvězda 2,0 2,1 3,9 2,1 2,0 2,2 2,0
Hankook i*cept RS2 W452 hvězdahvězdahvězda 1,9 2,8 2,6 2,8 4,0 2,3 2,5
Bridgestone Blizzak LM001 hvězdahvězdahvězda 2,6 2,8 1,9 2,9 3,6 2,0 2,5
Pirelli Cinturato Winter hvězdahvězdahvězda 2,9 2,1 2,1 2,2 3,2 2,4 2,0
Dunlop SP Winter Response 2 hvězdahvězdahvězda 3,0 1,8 2,1 2,7 3,0 2,0 2,5
Nexen Winguard Snow'G WH2 hvězdahvězdahvězda 1,9 3,1 2,7 2,6 2,8 2,0 2,5
Uniroyal MS plus 77 hvězdahvězdahvězda 3,3 2,7 1,7 2,9 3,7 2,0 2,5
Barum Polaris 3 hvězdahvězdahvězda 2,2 3,4 2,1 2,8 3,6 2,0 1,5
Viking SnowTech II hvězdahvězdahvězda 2,8 3,5 1,7 2,7 3,7 2,1 2,5
Firestone Winterhawk 3 hvězda 2,3 4,6 2,8 2,6 3,0 1,8 2,0
Kleber Krisalp HP2 hvězda 2,2 4,6 2,3 2,7 4,4 2,0 1,5

 225/45R17

Dezén Celkem Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení
Dunlop Winter Sport 5 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,4 1,9 2,2 2,8 1,6 2,0
Pirelli Winter Sottozero 3 hvězdahvězdahvězda 2,9 2,7 2,7 2,6 3,1 2,2 2,5
Firestone Winterhawk 3 hvězdahvězdahvězda 2,9 3,0 2,4 2,0 2,8 2,2 2,0
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 hvězdahvězdahvězda 3,0 2,7 1,7 2,0 3,2 1,5 2,0
Hankook i*cept evo2 W320 hvězdahvězdahvězda 2,4 2,8 2,1 2,8 2,9 1,7 2,5
Nokian WR D4 hvězdahvězdahvězda 2,4 2,6 2,2 2,1 3,1 2,0 3,0
Uniroyal MS plus 77 hvězdahvězdahvězda 3,2 2,3 2,5 2,6 3,1 1,9 2,5
Bridgestone Blizzak LM001 hvězdahvězdahvězda 2,1 2,5 3,3 2,4 3,7 2,1 2,0
Viking SnowTech II hvězdahvězdahvězda 3,2 3,4 2,4 2,7 4,1 2,4 2,0
Vredestein Wintrac Extreme S hvězdahvězdahvězda 2,4 2,4 3,4 2,5 3,0 2,4 3,0
Yokohama W.drive V905 hvězdahvězdahvězda 2,5 3,3 2,1 2,9 4,0 2,4 3,5
Matador MP92 Sibir Snow hvězdahvězda 2,6 3,7 2,2 2,5 3,2 1,9 2,0
BF Goodrich G-Force Winter 2 hvězdahvězda 2,6 3,9 2,2 2,2 3,6 1,8 1,5

Vysvětlivky:

**** Velmi doporučujeme
*** Doporučujeme
** Doporučujeme s výhradami
* Nedoporučujeme