Testy pneu - letní 2021
Test letních pneumatik 225/50 R17 – ADAC 2021
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK510 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | |
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 2,0 | |
| Kumho Ecsta PS71 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | |
| Michelin Primacy 4 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | |
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | |
| Esa+Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | |
| Nexen N fera Sport | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | |
| Pirelli Cinturato P7 C2 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | |
| Semperit Speed-Life 3 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | |
| Kleber Dynaxer HP4 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | |
| Sava Intensa UHP 2 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | |
| Giti Premium H1 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | |
| Laufenn S Fit EQ+ LK01 | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | |
| Barum Bravuris 5 HM | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | |
| Viking Protech NewGen | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | |
| Firestone Roadhawk | 2,8 | 4,9 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
Test letních pneumatik 205/55 R16 – ADAC 2021
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | 2,0 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | |
| Semperit Speed-Life 3 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,5 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 0,6 | |
| Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | |
| Apollo Alnac 4G | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | |
| Fulda EcoControl HP2 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | |
| BFGoodrich Advantage | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | |
| Maxxis Premitra HP5 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 1,9 | 3,0 | |
| Nokian WetProof | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | |
| Pirelli Cinturato P7 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | |
| Uniroyal Rainsport 5 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | |
| Petlas Imperium PT515 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | |
| King Meiler Sport 1 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 2,0 | 2,5 |
Vysvětlivky:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,5 - 1,5 | Velmi dobrá |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1,6 - 2,5 | Dobrá |
![]() ![]() ![]() |
2,6 - 3,5 | Uspokojivá |
![]() ![]() |
3,6 - 4,5 | Dostatečná |
![]() |
4,6 - 5,5 | Nedostatečná |
- Testy pneu - zimní 2020
- Testy pneu - letní 2020
- Testy pneu - zimní 2019
- Testy pneu - letní 2019
- Testy pneu - zimní 2018
- Testy pneu - letní 2017
- Testy pneu - zimní 2016
- Testy pneu - letní 2016
- Testy pneu - zimní 2015
- Testy pneu - letní 2014
- Testy pneu - zimní 2013
- Testy pneu - letní 2013
- Testy pneu - zimní 2012
- Testy pneu – letní 2012
- Testy pneu – zimní 2011
- Testy pneu – letní 2011
- Testy pneu – letní 2010
- Testy pneu – letní 2009
Nejpoužívanější pneumatiky


