Testy pneu - letní 2022
Test letních pneumatik 215/60 R16 – ADAC 2022
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | |
| Michelin Primacy 4 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 2,0 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | |
| Toyo Tires Proxes Comfort | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |
| Nokian Tyres Wetproof | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | |
| Debica Presto HP2 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | |
| Hankook ventus Prime 3 K125 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | |
| Kumho Ecowing ES31 | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | |
| Kleber Dynaxer HP4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | |
| Firestone Roadhawk | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | |
| Sava Intensa hp 2 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 1,0 | |
| Barum Bravuris 5HM | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | |
| Esa+Tecar Spirit Pro | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | |
| Lassa Competus | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | |
| Semperit Speed-Life 3 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 2,0 | |
| Nankang Eco-2+ | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | |
| Kormoran Road Performance | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 1,2 | 2,5 |
Test letních pneumatik 185/65 R15 – ADAC 2022
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | |
| Michelin Primacy 4 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | |
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | |
| Giti GitiSynergy H2 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | |
| Laufenn G Fit EQ+ LK41+ | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | |
| Continental EcoContact 6 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | |
| Firestone Roadhawk | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 2,4 | 2,0 | |
| BF Goodrich Advantage | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | |
| Falken Sincera SN110 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | |
| Semperit Speed-Life 3 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | |
| Vredestein Ultrac | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Fulda Eco Control HP 2 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | |
| Cooper CS7 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | |
| Matador MP47 Hectorra 3 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
Vysvětlivky:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,5 - 1,5 | Velmi dobrá |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1,6 - 2,5 | Dobrá |
![]() ![]() ![]() |
2,6 - 3,5 | Uspokojivá |
![]() ![]() |
3,6 - 4,5 | Dostatečná |
![]() |
4,6 - 5,5 | Nedostatečná |
- Testy pneu - zimní 2021
- Testy pneu - letní 2021
- Testy pneu - zimní 2020
- Testy pneu - letní 2020
- Testy pneu - zimní 2019
- Testy pneu - letní 2019
- Testy pneu - zimní 2018
- Testy pneu - letní 2017
- Testy pneu - zimní 2016
- Testy pneu - letní 2016
- Testy pneu - zimní 2015
- Testy pneu - letní 2014
- Testy pneu - zimní 2013
- Testy pneu - letní 2013
- Testy pneu - zimní 2012
- Testy pneu – letní 2012
- Testy pneu – zimní 2011
- Testy pneu – letní 2011
- Testy pneu – letní 2010
- Testy pneu – letní 2009
Nejpoužívanější pneumatiky


