Pneumatika Continental HDR2+ 315/80 R22.5 156L
D
76 dB
| Dezén: | HDR2+ |
|---|---|
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 80 |
| Průměr: | 22.5 palců |
| Index nosnosti: | 156 |
| Rych. koeficient: | < 120 km/h (L) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 74.9 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 76 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4019238630701 |
| Kód výrobce: | 05221430000 |
| Popis: | HDR 2+Allround - regionální provozČasté brzdění a zrychlování; stálé vystavení silám do stran v zatáčkách; a drsné; hrbolaté nebo poškozené cesty znamenají; že pneumatiky potřebují vyšší odolnost proti opotřebení; pevnější strukturu a výrazné záběrové vlastnosti. Tomu všemu vyhoví; jsou-li tak špičkové jako pneumatiky Continental pro nákladní vozidla; a to v životnosti; handlingu; použití v jakémkoliv počasí i protektorovatelnosti.- maximální životnost a velmi dobrý záběr díky optimalizované struktuře dezénu- rovnoměrné opotřebení dezénu při jakémkoliv zatížení- maximální záběr za mokra s minimálním opotřebením díky inovované směsi- dlouhodobý životní cyklus díky velice pevné konstrukci kostry |
| Kompletní označení: | 315/80 R22,5 HDR2+ 156/150L M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FDR606 315/80 R22.5 156L | 7 792 Kč | detail |
| Kumho KXD10 315/80 R22.5 156L | 10 526 Kč | detail |
| Fortune RegioDrive 01 315/80 R22.5 156L | 7 898 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002 315/80 R22.5 156L | 13 505 Kč | detail |
| Firestone FD624 315/80 R22.5 156L | 11 330 Kč | detail |
| Matador D HR 4 315/80 R22.5 156L | 10 494 Kč | detail |
| Fortune FDR121 315/80 R22.5 156L | 8 712 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-STEER 002 315/80 R22.5 156L | 13 505 Kč | detail |
| Kumho KXS10 315/80 R22.5 156L | 10 364 Kč | detail |
| Kumho KLD03 315/80 R22.5 156L | 10 126 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


