Pneumatika Dunlop SP247 435/50 R19.5 160J
SKLADEM
B
72 dB
| Dezén: | SP247 |
|---|---|
| Šířka: | 435 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 19.5 palců |
| Index nosnosti: | 160 |
| Rych. koeficient: | < 100 km/h (J) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Návěs |
| Hmotnost (kg): | 60.8 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 5452000712455 |
| Kód výrobce: | 572203 |
| Popis: | DUNLOP SP247 – Návěsová pneumatika nové generace pro celoroční provoz bez kompromisů.Pozice: Návěsová.Provoz: Regionální.DUNLOP SP247 je moderní návěsová pneumatika navržená tak; aby splňovala požadavky na celoroční použití včetně zimních podmínek; a zároveň si zachovala špičkový výkon v oblasti kilometrového proběhu; úspory paliva a životnosti.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Vysoký kilometrový výkon – Optimalizovaný dezén a moderní směs zajišťují dlouhou životnost i při intenzivním provozu.- Úspora paliva – Nízký valivý odpor přispívá ke snižování provozních nákladů a ekologické zátěže.- Dlouhá provozní životnost a odolnost – Robustní konstrukce zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození; vhodná i do náročných provozních podmínek. Pneumatika je plně protektorovatelná; což prodlužuje její ekonomickou využitelnost. |
| Kompletní označení: | 435/50 R19,5 SP247 160J M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FTH135 435/50 R19.5 160J | 9 231 Kč | detail |
| Kumho KLT23 435/50 R19.5 160J | 12 016 Kč | detail |
| Hankook TH31 Smart Flex 435/50 R19.5 164J | 13 448 Kč | detail |
| Hankook TL20 e-cube BLUE 435/50 R19.5 160J | 13 273 Kč | detail |
| Goodyear KMAX T G2 435/50 R19.5 160J | 15 760 Kč | detail |
| Dunlop SP247 435/50 R19.5 160J | 14 735 Kč | detail |
| Sava CARGO 5 435/50 R19.5 160J | 12 532 Kč | detail |
| Continental Conti Hybrid HT3+ 435/50 R19.5 160J | 15 880 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


