Pneumatika Fulda REGIOFORCE 225/75 R17.5 129M
E
72 dB
| Dezén: | REGIOFORCE |
|---|---|
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | 17.5 palců |
| Index nosnosti: | 129 |
| Rych. koeficient: | < 130 km/h (M) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 29 |
| Valivý odpor (spotřeba): | E |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 5452000745866 |
| Kód výrobce: | 573127 |
| Popis: | FULDA REGIOFORCE je těžká nákladní pneu pro hnané nápravy v regionální dopravě. Díky směsi běhounu je pneu FULDA REGIOFORCE vhodná pro celoroční provoz (na bočnici označení M+S). Naše společnost ABA MEDIA s.r.o. doporučuje tuto pneu především pro krátké tratě v regionální dopravě. Pneu má optimalizovaný valivý odpor, což se projevuje na úspoře pohonných hmot. |
| Kompletní označení: | 225/75 R17,5 REGIOFORCE 129/127M M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Kumho KXD10 225/75 R17.5 129M | 5 573 Kč | detail |
| Fortune FAR603 225/75 R17.5 129M | 3 351 Kč | detail |
| Kumho KRD50 225/75 R17.5 129M | 5 583 Kč | detail |
| Matador D HR 4 225/75 R17.5 129M | 5 695 Kč | detail |
| Fortune FDR606 225/75 R17.5 129M | 3 525 Kč | detail |
| Firestone FS411 225/75 R17.5 129M | 5 834 Kč | detail |
| Bridgestone R-STEER 002 225/75 R17.5 129M | 6 764 Kč | detail |
| Bridgestone R-DRIVE 002 225/75 R17.5 129M | 6 764 Kč | detail |
| Goodyear KMAX D 225/75 R17.5 129M | 7 273 Kč | detail |
| Goodyear KMAX S 225/75 R17.5 129M | 7 906 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


