Pneumatika Goodyear EQMAX D 315/80 R22.5 156L
SKLADEM
SLEVA 12,4 %
B
74 dB
| Dezén: | EQMAX D |
|---|---|
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 80 |
| Průměr: | 22.5 palců |
| Index nosnosti: | 156 |
| Rych. koeficient: | < 120 km/h (L) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 66.7 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 74 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4038526076045 |
| Kód výrobce: | 581623 |
| Popis: | GOODYEAR EQMAX DPozice: Záběrová.Provoz: Dálková.Pneumatiky EQMAX určené na hnané nápravy mají dezén se šesti žebry a směrovými lamelami; který jim propůjčuje lepší přilnavost na vozovkách a po celou dobu životnosti i rovnoměrné opotřebování.Hluboký dezén a směs s lepší přilnavostí za mokra zajistí lepší odvádění vody i přilnavost za mokra na dálnicích i silnicích nižších tříd. Jak se pneumatika sjíždí; drážky se otevírají; a tím přispívají k záběru pneumatiky.Řada Goodyear EQMAX: zahrnující EQMAX S a EQMAX D; nabízí všestranný a vyvážený výkon pro dálnice i vedlejší silnice; což ji činí přizpůsobivou různým podmínkám jízdy.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky: - 3PMSF.- Řada EQMAX obsahuje až 55 % udržitelných materiálů.- Lepší přilnavost i záběr na mokru.- Připraveno na elektropohon.- Pokročilé směsi pro delší životnost a palivovou účinnost.- Speciálně navržená pro dálnice.- Minimální valivý odpor; aby se ušetřilo palivo.- Pomáhá dosahovat cílů snižování emisí CO2. |
| Kompletní označení: | 315/80 R22,5 EQMAX D 156L (154M) M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FDR606 315/80 R22.5 156L | 7 792 Kč | detail |
| Kumho KXD10 315/80 R22.5 156L | 10 526 Kč | detail |
| Fortune RegioDrive 01 315/80 R22.5 156L | 7 898 Kč | detail |
| Firestone FD624 315/80 R22.5 156L | 11 330 Kč | detail |
| Matador D HR 4 315/80 R22.5 156L | 10 494 Kč | detail |
| Fortune FDR121 315/80 R22.5 156L | 8 712 Kč | detail |
| Kumho KXS10 315/80 R22.5 156L | 10 364 Kč | detail |
| Kumho KLD03 315/80 R22.5 156L | 10 126 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-STEER 002 315/80 R22.5 156L | 13 505 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002 315/80 R22.5 156L | 13 505 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


