Pneumatika Goodyear FUELMAX D ENDURANCE 315/70 R22.5 154L
B
74 dB
| Dezén: | FUELMAX D ENDURANCE |
|---|---|
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 70 |
| Průměr: | 22.5 palců |
| Index nosnosti: | 154 |
| Rych. koeficient: | < 120 km/h (L) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 56.4 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 74 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4038526074218 |
| Kód výrobce: | 581447 |
| Popis: | FUELMAX D ENDURANCEPneumatiky na hnanou nápravu; které správcům vozového parku poskytují více možností na větším počtu různých tras. Nabízejí palivovou účinnost na širší škále komunikací; včetně dálnic a běžných nebo vedlejších silnic.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:Vhodné pro provoz na dálnicích i běžných nebo vedlejších komunikacích.Konstrukce zaměřená na snížení nákladů na pohonné hmoty.Pomáhají splnit emisní cíle CO2. |
| Kompletní označení: | 315/70 R22,5 FUELMAX D END 154L152M M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Kumho KXA31 315/70 R22.5 156L | 10 090 Kč | detail |
| Fortune FDR606 315/70 R22.5 156L | 7 317 Kč | detail |
| Kumho KLD23 315/70 R22.5 154L | 10 493 Kč | detail |
| Firestone FD624 315/70 R22.5 154L | 11 172 Kč | detail |
| Fortune FDR121 315/70 R22.5 156L | 7 443 Kč | detail |
| Matador D HR 5 315/70 R22.5 154L | 10 542 Kč | detail |
| Kumho KXS10 315/70 R22.5 156L | 9 465 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002 315/70 R22.5 154L | 13 343 Kč | detail |
| Kumho KLS23 315/70 R22.5 156L | 10 435 Kč | detail |
| Kumho KXD10 315/70 R22.5 154L | 10 564 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


