Pneumatika Kumho KLT23 445/45 R19.5 160J
SKLADEM
C
70 dB
| Dezén: | KLT23 |
|---|---|
| Šířka: | 445 |
| Profil: | 45 |
| Průměr: | 19.5 palců |
| Index nosnosti: | 160 |
| Rych. koeficient: | < 100 km/h (J) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Návěs |
| Hmotnost (kg): | 64.98 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 70 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8808956318550 |
| Kód výrobce: | 2306153 |
| Popis: | KUMHO KLT23Pozice: NávěsProvoz: DálkovýPneumatika Kumho KLT23 je navržena pro návěsy v dálkové přepravě; kladoucí důraz na palivovou účinnost a bezpečnost.Nejdůležitější vlastnosti a caharketristiky:- Symbol: M+S 3PMSF.- Optimalizovaný valivý odpor: Díky optimalizované poloze drážek dosahuje pneumatika nízkého valivého odporu; což přispívá k nižší spotřebě paliva a snižuje provozní náklady. - Vylepšená přilnavost: Cik--cak drážky na obou stranách středových žeber zlepšují úchop a zabraňují poškození způsobenému ulpíváním kamínků. - Zvýšená stabilita: Pevná ramena pneumatiky zajišťují lepší jízdní stabilitu při vyšších rychlostech; což je klíčové pro bezpečnou dálkovou přepravu. |
| Kompletní označení: | 445/45 R19,5 KLT23 160J M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
Nejpoužívanější pneumatiky


