Pneumatika Pirelli ITINERIS DRIVE 90 315/70 R22.5 154L
D
74 dB
| Dezén: | ITINERIS DRIVE 90 |
|---|---|
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 70 |
| Průměr: | 22.5 palců |
| Index nosnosti: | 154 |
| Rych. koeficient: | < 120 km/h (L) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 66.28 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 74 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8019227600414 |
| Kód výrobce: | 6004100 |
| Kompletní označení: | 315/70 R22,5 ITINERIS DRIVE 90 154/150L M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Kumho KXA31 315/70 R22.5 156L | 10 090 Kč | detail |
| Fortune FDR606 315/70 R22.5 156L | 7 317 Kč | detail |
| Kumho KLD23 315/70 R22.5 154L | 10 493 Kč | detail |
| Firestone FD624 315/70 R22.5 154L | 11 172 Kč | detail |
| Fortune FDR121 315/70 R22.5 156L | 7 443 Kč | detail |
| Matador D HR 5 315/70 R22.5 154L | 10 304 Kč | detail |
| Kumho KXS10 315/70 R22.5 156L | 9 465 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002 315/70 R22.5 154L | 13 343 Kč | detail |
| Kumho KLS23 315/70 R22.5 156L | 10 435 Kč | detail |
| Kumho KXD10 315/70 R22.5 154L | 10 564 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


