Pneumatika Pirelli R02 PROFUEL STEER 225/75 R17.5 129M
C
69 dB
| Dezén: | R02 PROFUEL STEER |
|---|---|
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | 17.5 palců |
| Index nosnosti: | 129 |
| Rych. koeficient: | < 130 km/h (M) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Vodící |
| Hmotnost (kg): | 26.57 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 69 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8019227409079 |
| Kód výrobce: | 4090700 |
| Popis: | Vyhazovače kamenůna dně všechdrážek zabraňujízachycování kamenůa zajišťují tak lepšíprotektorovatelnost.Nový tvar ramenníčásti běhounu zajišťujerovnoměrný přítlak na stopu;rovnoměrné opotřebenía dlouhou životnost; jakoži nízké emise hlukupro maximální komfort.Inovativní dezén běhounu se 4klikatými drážkami a robustnímipodélnými žebry zkracuje brzdnoudráhu a zlepšuje přilnavostk vozovce i bezpečnost jízdy.Funkční lamelyještě zvyšujíjiž tak skvěloutrakci a vynikajícípřilnavost nasněhu |
| Kompletní označení: | 225/75 R17,5 R02 PROFUEL STEER 129/127M M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FDR606 225/75 R17.5 129M | 3 733 Kč | detail |
| Kumho KRD50 225/75 R17.5 129M | 5 868 Kč | detail |
| Fortune FAR603 225/75 R17.5 129M | 3 548 Kč | detail |
| Kumho KXD10 225/75 R17.5 129M | 5 857 Kč | detail |
| Kumho KRS50 225/75 R17.5 129M | 5 484 Kč | detail |
| Hankook DH35 Smart Flex 225/75 R17.5 129M | 6 320 Kč | detail |
| Hankook AH35 Smart Flex 225/75 R17.5 129M | 6 320 Kč | detail |
| Goodyear KMAX D 225/75 R17.5 129M | 6 976 Kč | detail |
| Matador F HR 4 225/75 R17.5 129M F | 5 562 Kč | detail |
| Goodyear KMAX S 225/75 R17.5 129M | 6 976 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


