Pneumatika Pirelli R02 PROFUEL STEER 315/80 R22.5 158L
B
69 dB
| Dezén: | R02 PROFUEL STEER |
|---|---|
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 80 |
| Průměr: | 22.5 palců |
| Index nosnosti: | 158 |
| Rych. koeficient: | < 120 km/h (L) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Vodící |
| Hmotnost (kg): | 64.85 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 69 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8019227409024 |
| Kód výrobce: | 4090200 |
| Popis: | Vyhazovače kamenůna dně všechdrážek zabraňujízachycování kamenůa zajišťují tak lepšíprotektorovatelnost.Nový tvar ramenníčásti běhounu zajišťujerovnoměrný přítlak na stopu;rovnoměrné opotřebenía dlouhou životnost; jakoži nízké emise hlukupro maximální komfort.Inovativní dezén běhounu se 4klikatými drážkami a robustnímipodélnými žebry zkracuje brzdnoudráhu a zlepšuje přilnavostk vozovce i bezpečnost jízdy.Funkční lamelyještě zvyšujíjiž tak skvěloutrakci a vynikajícípřilnavost nasněhu |
| Kompletní označení: | 315/80 R22,5 R02 PROFUEL STEER 158/150L M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FDR606 315/80 R22.5 156L | 7 792 Kč | detail |
| Kumho KXD10 315/80 R22.5 156L | 10 526 Kč | detail |
| Fortune RegioDrive 01 315/80 R22.5 156L | 7 898 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002 315/80 R22.5 156L | 13 505 Kč | detail |
| Firestone FD624 315/80 R22.5 156L | 11 330 Kč | detail |
| Matador D HR 4 315/80 R22.5 156L | 10 494 Kč | detail |
| Fortune FDR121 315/80 R22.5 156L | 8 712 Kč | detail |
| Bridgestone DURAVIS R-STEER 002 315/80 R22.5 156L | 13 505 Kč | detail |
| Kumho KXS10 315/80 R22.5 156L | 10 364 Kč | detail |
| Kumho KLD03 315/80 R22.5 156L | 10 126 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


