Pneumatika Semperit EURO-DRIVE 315/60 R22.5 152L
D
76 dB
| Dezén: | EURO-DRIVE |
|---|---|
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 60 |
| Průměr: | 22.5 palců |
| Index nosnosti: | 152 |
| Rych. koeficient: | < 120 km/h (L) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 58.4 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 76 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4024067820001 |
| Kód výrobce: | 05222850000 |
| Kompletní označení: | 315/60 R22,5 EURO-DRIVE 152/148L M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Kumho KXD10 315/60 R22.5 152L | 11 067 Kč | detail |
| Hankook AH51 Smart Flex 315/60 R22.5 154L | 13 361 Kč | detail |
| Matador D HR 4 315/60 R22.5 152L | 11 193 Kč | detail |
| Dunlop SP446 315/60 R22.5 152L | 13 465 Kč | detail |
| Matador F HR 4 315/60 R22.5 154L F | 10 874 Kč | detail |
| Fulda REGIOFORCE 3 315/60 R22.5 152L | 12 561 Kč | detail |
| Bridgestone ECOPIA H-DRIVE 002 315/60 R22.5 152L | 13 740 Kč | detail |
| Fortune FDR606 315/60 R22.5 154L | 6 957 Kč | detail |
| Firestone FD624 315/60 R22.5 152L | 11 295 Kč | detail |
| Kumho KLA31 315/60 R22.5 154L | 11 486 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


