Pneumatika Semperit RUNNER D2 225/75 R17.5 129M
D
74 dB
| Dezén: | RUNNER D2 |
|---|---|
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | 17.5 palců |
| Index nosnosti: | 129 |
| Rych. koeficient: | < 130 km/h (M) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 27.7 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 74 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4024067000946 |
| Kód výrobce: | 04221500000 |
| Kompletní označení: | 225/75 R17,5 RUNNER D2 129/127M M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FDR606 225/75 R17.5 129M | 3 733 Kč | detail |
| Kumho KRD50 225/75 R17.5 129M | 5 868 Kč | detail |
| Kumho KXD10 225/75 R17.5 129M | 5 857 Kč | detail |
| Kumho KRS50 225/75 R17.5 129M | 5 484 Kč | detail |
| Hankook DH35 Smart Flex 225/75 R17.5 129M | 6 320 Kč | detail |
| Firestone FD611 225/75 R17.5 129M | 5 821 Kč | detail |
| Fortune FAR603 225/75 R17.5 129M | 3 548 Kč | detail |
| Firestone FS411 225/75 R17.5 129M | 5 821 Kč | detail |
| Hankook AH35 Smart Flex 225/75 R17.5 129M | 6 320 Kč | detail |
| Goodyear KMAX D 225/75 R17.5 129M | 6 976 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


