Pneumatika Semperit RUNNER D2 265/70 R19.5 140M
D
74 dB
| Dezén: | RUNNER D2 |
|---|---|
| Šířka: | 265 |
| Profil: | 70 |
| Průměr: | 19.5 palců |
| Index nosnosti: | 140 |
| Rych. koeficient: | < 130 km/h (M) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Záběrová |
| Hmotnost (kg): | 37.6 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 74 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4024067002414 |
| Kód výrobce: | 05224210000 |
| Kompletní označení: | 265/70 R19,5 RUNNER D2 140/138M M+S 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FDR606 265/70 R19.5 140M | 5 110 Kč | detail |
| Fortune FAR603 265/70 R19.5 140M | 4 792 Kč | detail |
| Kumho KRD50 265/70 R19.5 140M | 7 073 Kč | detail |
| Firestone FS411 265/70 R19.5 140M | 7 696 Kč | detail |
| Kumho KRS50 265/70 R19.5 140M | 6 560 Kč | detail |
| Matador D HR 4 265/70 R19.5 140M | 7 023 Kč | detail |
| Hankook AH35 Smart Flex 265/70 R19.5 140M | 8 253 Kč | detail |
| Bridgestone R-STEER 002 265/70 R19.5 140M | 8 819 Kč | detail |
| Goodyear KMAX D 265/70 R19.5 140M | 9 018 Kč | detail |
| Firestone FD611 265/70 R19.5 140M | 7 696 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


