Pneumatika Continental AllSeasonContact 245/35 R19 93Y XL FR
C
72 dB
| Dezén: | AllSeasonContact |
|---|---|
| Šířka: | 245 |
| Profil: | 35 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 93 |
| Rych. koeficient: | < 300 km/h (Y) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 9.91 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4019238059540 |
| Kód výrobce: | 03557250000 |
| Popis: | Continental AllSeasonContact -Jedna pneumatika; čtyři roční období.Působivé záběrové vlastnosti na zasněžených a mokrých zimních silnicích díky adaptivní celoroční směsi.Díky pryskyřicím Winter Resistance Resins a vysokému podílu siliky ve směsi Traction Silica Compound zůstane nová pneumatika AllSeasonContact™ vždy pružná. Tato přizpůsobivost zajišťuje vynikající výkon na zasněžených a mokrých zimních silnicích.Dobrý brzdný výkon na suchých a mokrých letních silnicích díky flexibilnímu celoročnímu profilu dezénu.Důvěryhodný společník; nová pneumatika AllSeasonContact™; se osvědčí za každého letního počasí. To je dáno kombinací otevřených ramen pneumatiky zajišťujících vysoký výkon při aquaplaningu a tuhým vzorkem s minimem lamel; což zajišťuje lepší řízení a brzdění na suchých silnicích.Nejlepší valivý odpor ve své třídě je dosažen díky energeticky optimalizované celoroční konstrukci.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Působivé záběrové vlastnosti na zasněžených a mo |
| Kompletní označení: | 245/35 R19 AllSeasonContact 93Y XL FR 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Imperial All Season Driver 245/35 R19 93Y XL | 1 994 Kč | detail |
| Nexen N'blue 4Season 2 XL 245/35 R19 93Y XL | 3 301 Kč | detail |
| Pirelli Cinturato All Season SF 3 245/35 R19 93Y XL MFS | 4 581 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


