Pneumatika Falken Sincera SN110 195/55 R15 85H
D
69 dB
| Dezén: | Sincera SN110 |
|---|---|
| Šířka: | 195 |
| Profil: | 55 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 85 |
| Rych. koeficient: | < 210 km/h (H) |
| Období: | letní pneu |
| Hmotnost (kg): | 7.5 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Hlučnost (dB): | 69 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 4250427430218 |
| Kód výrobce: | 336775TH |
| Kompletní označení: | 195/55R15 85H Sincera SN110 FALKEN |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Sava INTENSA HP 195/55 R15 85H DOT22 | 1 071 Kč | detail |
| Nexen N'blue S 195/55 R15 85H | 1 493 Kč | detail |
| Nexen N'BLUE S EV 195/55 R15 85H | 1 504 Kč | detail |
| Falken Ziex ZE320 195/55 R15 85H | 1 795 Kč | detail |
| Bf-goodrich Advantage 195/55 R15 85H | 1 847 Kč | detail |
| Kumho Ecsta HS52 195/55 R15 85H | 1 570 Kč | detail |
| Nexen N'blue HD Plus 195/55 R15 85H | 1 469 Kč | detail |
| Imperial EcoDriver 5 195/55 R15 85H | 1 009 Kč | detail |
| Dunlop Sport Bluresponse 195/55 R15 85H | 2 035 Kč | detail |
| Sava Intensa HP 195/55 R15 85H | 1 577 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


