Pneumatika Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SCT 255/45 R19 104Y XL
SKLADEM
B
70 dB
| Dezén: | Eagle F1 Asymmetric 3 SCT |
|---|---|
| Šířka: | 255 |
| Profil: | 45 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 104 |
| Rych. koeficient: | < 300 km/h (Y) |
| Období: | letní pneu |
| Hmotnost (kg): | 13.07 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Hlučnost (dB): | 70 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| EAN: | 4038526095336 |
| Kód výrobce: | 582941 |
| Popis: | 255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL SCT FP |
| Kompletní označení: | 255/45R19 104Y XL Eagle F1 Asymmetric 3 SCT AO1 FP GOODYEAR |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
Nejpoužívanější pneumatiky


