Pneumatika Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE + 275/40 R19 105W XL
C
73 dB
| Dezén: | ULTRAGRIP PERFORMANCE + |
|---|---|
| Šířka: | 275 |
| Profil: | 40 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 105 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | zimní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 14.4 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 73 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4038526054364 |
| Kód výrobce: | 579344 |
| Popis: | UltraGrip Performance + :Zlepšení výkonu na mokrém i suchém povrchu a v zimních podmínkáchKrátká brzdná dráha za mokra i za sucha: Brzdné síly jsou snadněji přenášeny do záběru. Nová speciální pryskyřice vylepšuje schopnosti pneumatik při jejich deformování.Zlepšený záběr na sněhu a ledu: Nová směs zlepšuje elasticitu gumy při nízkých teplotách.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Krátká brzdná dráha za mokra i za sucha.- Zlepšený záběr na sněhu a ledu. |
| Kompletní označení: | 275/40 R19 UG PERFORMANCE + 105W XL FP 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Yokohama V905 W.DRIVE 275/40 R19 105W XL RPB | 4 590 Kč | detail |
| Kumho Wintercraft WP72 275/40 R19 105W XL MFS | 4 471 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


