Pneumatika Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 215/40 R18 89W XL
C
72 dB
| Dezén: | VECTOR 4SEASONS GEN-3 |
|---|---|
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 40 |
| Průměr: | 18 palců |
| Index nosnosti: | 89 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 8.83 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 5452000732163 |
| Kód výrobce: | 545696 |
| Popis: | Vector 4Seasons Gen-3 -Excelentní výkon na suchých a sněhem pokrytých vozovkách. Více vítězství v testech než kterákoliv jiná pneumatika konkurenční značky.Lepší přilnavost na sněhu :Lepší přilnavost na sněhu díky velkému množství lamel uprostřed běhounu. Lamely se vzájemně ovlivňují ve svých průsečících a stimulují vyústění pro lepší přilnavost.Kratší brzdná dráha za sucha a lepší ovladatelnost za sucha : Kratší brzdná dráha za sucha a lepší ovladatelnost za sucha. Snížená deformace pneumatiky při namáhavých manévrech prostřednictvím silných bloků koruny a ramenCeloživotní záruka odolnosti proti aquaplaningu: Celoživotní záruka odolnosti proti aquaplaningu. Drážky se časem mění; aby zajistily nepřetržité rozptýlení vody.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Lepší přilnavost na sněhu.- Kratší brzdná dráha za sucha a lepší ovladatelnost za sucha.- Celoživotní záruka odolnosti proti aquaplaningu. |
| Kompletní označení: | 215/40 R18 VECTOR 4SEASONS G3 89W XL FP 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Gripmax SureGrip A/S 215/40 R18 89W XL | 1 666 Kč | detail |
| Nexen N'blue 4Season 2 XL 215/40 R18 89W XL | 2 091 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


