Pneumatika Hankook RA33 Dynapro HP2 235/50 R19 99H MFS
C
69 dB
| Dezén: | RA33 Dynapro HP2 |
|---|---|
| Šířka: | 235 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 99 |
| Rych. koeficient: | < 210 km/h (H) |
| Období: | letní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 13.6 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 69 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8808563432748 |
| Kód výrobce: | 1022717 |
| Popis: | Výkonná pneumatika pro luxusní SUV vozy. Poskytuje lepší ovladatelnost díky vyšší tuhosti centrálních bloků. S použitím optimalizovaného profilu a tuhosti bloků běhounu; je tlak v pneumatice rovnoměrně rozložen při různých zátěžových podmínkách. Dokonce i zatížení je rovnoměrně přenášeno svisle a příčně na pneu a tím je udržován stabilní kontakt s vozovkou; skrze optimální design založený na 3D řezu a 3D technologii ramenních bloků -> tímto je dosaženo max možné ovladatelnosti pneumatiky.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- skvělá ovladatelnost a stabilní kontakt s vozovkou- vynikající brzdné vlastnosti- odolná vůči aquaplaningu- tichá a odolná vůči opotřebeníMají M+S ale nemají symbol hory s vločkou |
| Kompletní označení: | 235/50 R19 RA33 99H MFS |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
Nejpoužívanější pneumatiky


