Pneumatika Hankook RF11 Dynapro AT2 215/75 R15 100S MFS
E
73 dB
| Dezén: | RF11 Dynapro AT2 |
|---|---|
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 100 |
| Rych. koeficient: | < 180 km/h (S) |
| Období: | letní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 15.62 |
| Valivý odpor (spotřeba): | E |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 73 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8808563476834 |
| Kód výrobce: | 2021290 |
| Popis: | Dynapro AT2 také označen jako RF11. mají M+S a také 3PMSFSpeciálně vyvinutý dezén umožňující perfektní rovnováhu mezi terénní trakcí a komfortní jízdou po vozovce. Vícecestné drážky a lamely běhounu jsou uspořádány tak; aby zajišťovaly nejlepší možnou trakci v libovolném směru jízdy. Přídavné zářezy v hranách blocích běhounu poskytují větší trakci a výkonnost na sněhu.Svedení dvou bočních ramen do jednoho postranního vyčnívajícího bloku zvyšuje terénní trakci. Speciální směs zvyšuje počet najetých kilometrů a zvyšuje odolnost proti možným nástrahám na vozovce. Širší běhoun pneumatiky zajišťuje rovnoměrnějšího rozložení napětí a tím je dosaženo delší životnosti běhounu a rovnoměrného opotřebení.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- Všestranná terénní trakce.- Maximálně klidná a tichá jízda i přes agresivní design.- Dlouhá životnost běhounu.- M+S a 3PMSF |
| Kompletní označení: | 215/75 R15 RF11 100/97S MFS 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Bf-goodrich All-Terrain T/A KO2 215/75 R15 100/97S | 4 257 Kč | detail |
| Hankook RF12 Dynapro AT2 Xtreme 215/75 R15 100/97S MFS | 2 913 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


