Pneumatika Hankook RF11 Dynapro AT2 215/80 R15 102T MFS
D
72 dB
| Dezén: | RF11 Dynapro AT2 |
|---|---|
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 80 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 102 |
| Rych. koeficient: | < 190 km/h (T) |
| Období: | letní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 12.4 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | D |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8808563549644 |
| Kód výrobce: | 1029589 |
| Popis: | Dynapro AT2 také označen jako RF11. mají M+S a také 3PMSFSpeciálně vyvinutý dezén umožňující perfektní rovnováhu mezi terénní trakcí a komfortní jízdou po vozovce. Vícecestné drážky a lamely běhounu jsou uspořádány tak; aby zajišťovaly nejlepší možnou trakci v libovolném směru jízdy. Přídavné zářezy v hranách blocích běhounu poskytují větší trakci a výkonnost na sněhu.Svedení dvou bočních ramen do jednoho postranního vyčnívajícího bloku zvyšuje terénní trakci. Speciální směs zvyšuje počet najetých kilometrů a zvyšuje odolnost proti možným nástrahám na vozovce. Širší běhoun pneumatiky zajišťuje rovnoměrnějšího rozložení napětí a tím je dosaženo delší životnosti běhounu a rovnoměrného opotřebení.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- Všestranná terénní trakce.- Maximálně klidná a tichá jízda i přes agresivní design.- Dlouhá životnost běhounu.- M+S a 3PMSF |
| Kompletní označení: | 215/80 R15 RF11 102T MFS 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Hankook RF11 Dynapro AT2 215/80 R15 102T MFS DOT22 | 2 143 Kč | detail |
| Hankook RF11 Dynapro AT2 215/80 R15 102T MFS DOT21 | 2 204 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


