Pneumatika LAUFENN LH71 G fit 4S 255/50 R19 107W XL MFS
C
73 dB
| Dezén: | LH71 G fit 4S |
|---|---|
| Šířka: | 255 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 107 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | celoroční pneu |
| Hmotnost (kg): | 13.37 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 73 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 8808563630113 |
| Kód výrobce: | 1036412 |
| Kompletní označení: | 255/50R19 107W XL LH71 G fit 4S 3PMSF LAUFENN |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Nejpoužívanější pneumatiky


