Pneumatika Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV 265/50 R19 110W XL FR
B
73 dB
| Dezén: | CROSSCLIMATE 2 SUV |
|---|---|
| Šířka: | 265 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 110 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 14.37 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 73 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 3528703803546 |
| Kód výrobce: | 380354 |
| Popis: | CROSSCLIMATE 2 SUVSměrový dezén skvěle odvádí vodu z kontaktní plochy a tím zajišťuje optimální trakci na mokru. Kratší brzdná dráha na mokru oproti konkurenčním modelům.MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV poskytuje až o jeden rok delší životnost. Konstrukce běhounu ve tvaru písmene V rozděluje síly rovnoměrně po celé kontaktní ploše pro hladké a rovnoměrné opotřebení; zatímco 3D Sipelock technologie zvyšuje odolnost běhounu.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Skvělá trakce na mokru.- Komfortní tichá jízda.- Dlouhá životnost.- Vynikající brzdné vlastnosti.- Bezpečná po celou dobu své životnosti. |
| Kompletní označení: | 265/50 R19 CROSSCLIMATE 2 SUV 110W XL FR 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Gripmax SureGrip A/S 265/50 R19 110W XL | 3 004 Kč | detail |
| Vredestein Quatrac Pro+ 265/50 R19 110W XL | 4 150 Kč | detail |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV 265/50 R19 110W XL | 4 287 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


