Pneumatika Michelin Pilot Sport 4 265/45 R19 105Y XL
B
71 dB
| Dezén: | Pilot Sport 4 |
|---|---|
| Šířka: | 265 |
| Profil: | 45 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 105 |
| Rych. koeficient: | < 300 km/h (Y) |
| Období: | letní pneu |
| Hmotnost (kg): | 13.45 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Hlučnost (dB): | 71 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 3528709974813 |
| Kód výrobce: | 997481 |
| Popis: | MICHELIN PILOT SPORT 4 je novinka roku 2016 v kategorii letní sportovní UHP pneu. MICHELIN PILOT SPORT 4 je nástupce dezénu PILOT SPORT 3, který byl takřka bezchybný. Nejnovější směs kombinuje pryž s funkčními elastomery a silikou, pneu má širší obvodové drážky a skvěle odvádí vodu. Díky hybridnímu aramidovo-nylonovému pásu pneu přenáší okamžitě a přesně pohyby volantu na vozovku. Pneu zajišťuje maximální přilnavost na každém typu povrchu a nerovnosti. |
| Kompletní označení: | 265/45R19 ZR (105Y) XL Pilot Sport 4 ND0 MICHELIN |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Nexen N'Fera Sport 265/45 R19 105Y XL DOT 21 | 1 752 Kč | detail |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/45 R19 105Y XL N0 | 5 899 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


