Pneumatika Pirelli Cinturato P1 195/50 R15 82V
C
70 dB
| Dezén: | Cinturato P1 |
|---|---|
| Šířka: | 195 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 82 |
| Rych. koeficient: | < 240 km/h (V) |
| Období: | letní pneu |
| Hmotnost (kg): | 7.36 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 70 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 8019227453232 |
| Kód výrobce: | 4532300 |
| Kompletní označení: | 195/50R15 82V Cinturato P1 PIRELLI |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Nokian Tyres Wetproof 1 195/50 R15 82V | 1 383 Kč | detail |
| Sailun ATREZZO ELITE2 195/50 R15 82V | 1 043 Kč | detail |
| Nexen N'BLUE HD Plus 195/50 R15 82V | 1 154 Kč | detail |
| Kumho HS52 195/50 R15 82V | 1 155 Kč | detail |
| Barum BRAVURIS 6 195/50 R15 82V | 1 348 Kč | detail |
| Bf-goodrich Advantage 195/50 R15 82V | 1 431 Kč | detail |
| Radar RPX-800 195/50 R15 82V | 1 927 Kč | detail |
| Matador Hectorra 5 195/50 R15 82V | 1 297 Kč | detail |
| Nexen N'blue HD Plus 195/50 R15 82V | 1 122 Kč | detail |
| Nokian Tyres Wetproof 1 195/50 R15 82V | 1 456 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


