Pneumatika Pirelli SCORPION WINTER 3 285/35 R22 106W XL

.
. dB
| Dezén: | SCORPION WINTER 3 |
|---|---|
| Šířka: | 285 |
| Profil: | 35 |
| Průměr: | 22 palců |
| Index nosnosti: | 106 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | zimní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 14.4 |
| Valivý odpor (spotřeba): | . |
| Přilnavost na mokru: | . |
| Hlučnost (dB): | . |
| Kategorie hlučnosti: | . |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 8019227461749 |
| Kód výrobce: | 4617400 |
| Kompletní označení: | 285/35 R22 SCORPION WINTER 3 106W XL 3PMSF elect PNCS |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Bridgestone BLIZZAK 6 285/35 R22 106W XL FR | 8 542 Kč | detail |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 285/35 R22 106W | 5 883 Kč | detail |
| Continental ContiWinterContact TS 860 S 285/35 R22 106W XL FR AO | 8 612 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky

