Pneumatika Vredestein Pinza AT 215/75 R15 100T
D
72 dB
| Dezén: | Pinza AT |
|---|---|
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 100 |
| Rych. koeficient: | < 190 km/h (T) |
| Období: | celoroční pneu |
| Hmotnost (kg): | 15.45 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | D |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 8714692924118 |
| Kód výrobce: | AP21575015TPABA00 |
| Kompletní označení: | 215/75R15 100T Pinza AT 3PMSF VREDESTEIN |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
Nejpoužívanější pneumatiky


