Pneumatika Yokohama ADVAN FLEVA V701 225/35 R19 88W XL RPB
SKLADEM
D
67 dB
| Dezén: | ADVAN FLEVA V701 |
|---|---|
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 35 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 88 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | letní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 10.04 |
| Valivý odpor (spotřeba): | D |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Hlučnost (dB): | 67 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| Třída vozu: | C1 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4968814900069 |
| Kód výrobce: | R0408 |
| Popis: | YOKOHAMA ADVAN FLEVA V701 je letní pneu pro sportovní a výkonné vozy s vynikajícím výkonem a kontrolou na suchu. Speciální dezén vzorku maximalizuje plochu kontaktu s povrchem silnice pro lepší trakci a stabilitu při dynamické jízdě a brzdění. Optimalizovaná směs pryže zlepšuje ovladatelnost a brzdný výkon pro sportovní jízdu. Tato pneumatika také efektivně odvádí vodu a odolává aquaplaningu; zvyšuje bezpečnost na mokru. |
| Kompletní označení: | 225/35 R19 V701 ADVAN FLEVA 88W XL RPB |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Yokohama BluEarth-GT AE51 225/35 R19 88W XL RPB | 2 734 Kč | detail |
| Yokohama ADVAN FLEVA V701 225/35 R19 88W XL RPB | 2 915 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


