Testy pneu - letní 2017
Jaro už máme za dveřmi a s tímto časem nastává i otázka jaké obutí pro letošní sezonu vybrat.
S tímto Vám opět trochu pomůžou výsledky testů ADAC. Hezky v klidu a s předstihem si tedy můžete vybrat to nejlepší.
ADAC se letos opět zaměřil na rozměr 195/65 R15, který se nejvíce používá pro vozidla: Škoda Octavia, Ford Focus, Wolkswagen Golf, Citroen Berlingo nebo Renault Megane a další. Testovali se hlavně prémiové značky jako je Bridgestone, Pirelli, Continental, Michelin, Nokian, Hankook, dále také značky střední třídy Vredestein, Semperit, Maxxis, Esa-Tecar a chybět nemohli ani zástupci ekonomických značek jako je Barum, Kumho, Sava, Aeolus a GT Radial.
První čtyři místa obsadily tyto značky:
O 2-3-4 místo se dělí tyto značky Bridgestone Turanza T001, Continental PremiumContact 5 a Goodyear Efficientgrip Performance.
Test letních pneumatik 195/65 R15 91V ADAC 2017
| Dezén | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,1 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | |
| Goodyear EfficientGrip Performance | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | |
| Bridgestone Turanza T001 | 1,6 | 2,1 | 3,5 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | |
| Continental Premium Contact 5 | 1,8 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | |
| Esa-Tecar Spirit 5 HP | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | |
| Nokian Line | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | |
| Vredestein Sportrac 5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | |
| Kumho Ecowing ES01 KH27 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | |
| Semperit Comfort-Life 2 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | |
| Michelin Energy Saver+ | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | |
| Aeolus PrecisionAce 2 AH03 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | |
| Sava Intensa HP | 2,2 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | |
| Maxxis Premitra HP5 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | |
| GT Radial Champiro FE1 | 2,9 | 4,0 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 4,0 |
ADAC také testoval SUV pneumatiky. Stejně jako v prvním testu se také testovalo několik prémiových značek, několik pneumatik střední třídy a také ekonomiké.
V tomto rozměru dopadly testy následovně:
Test letních SUV pneumatik 215/65 R16 98H ADAC 2017
| Dezén | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear EfficientGrip SUV | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | |
| Cooper Zeon 4XS Sport | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | |
| Pirelli Scorpion Verde | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 2,8 | |
| Nokian Line SUV | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | |
| Firestone Destination HP | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | |
| Semperit Comfort-Life 2 SUV | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | |
| Nokian Line | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | |
| Uniroyal Rain Expert 3 SUV | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | |
| General Grabber GT | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | |
| Barum Bravuris 4x4 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 3,1 | |
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | |
| Apollo Apterra H/P | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | |
| BF Goodrich g-Grip SUV | 2,0 | 3,4 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 3,4 | |
| Bridgestone Dueler H/P Sport | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | |
| Michelin Latitude Tour HP | 2,3 | 3,9 | 3,1 | 1,9 | 0,5 | 3,9 | |
| Yokohama Geolandar SUV | 2,9 | 5,5 | 2,9 | 1,7 | 1,5 | 5,5 |
Vysvětlivky:
![]() ![]() ![]() ![]() |
Velmi doporučujeme |
![]() ![]() ![]() |
Doporučujeme |
![]() ![]() |
Doporučujeme s výhradami |
![]() |
Nedoporučujeme |


