Pneumatika Dunlop ECONODRIVE WINTER 215/65 R15 104T
E
72 dB
| Dezén: | ECONODRIVE WINTER |
|---|---|
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 65 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 104 |
| Rych. koeficient: | < 190 km/h (T) |
| Období: | zimní pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Hmotnost (kg): | 12.58 |
| Valivý odpor (spotřeba): | E |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C2 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| EAN: | 4038526435583 |
| Kód výrobce: | 598813 |
| Popis: | Dunlop Econodrive Winter: Vynikající zimní výkonnost pro lehká užitková vozidla.Dunlop vyvinul dezén běhounu s výrazným uspořádáním do tvaru písmene "V"; který zlepšuje odvod vody a zajišťuje spolehlivou ovladatelnost. Středové dezénové drážky účinně zachycují sníh a zvyšují tak přilnavost při jízdě po zasněžené vozovce. Bloky běhounu pneumatiky jsou vyztuženy spojovacími můstky; což zvyšuje tuhost pneumatik; snižuje otěr a prodlužuje kilometrový proběh. |
| Kompletní označení: | 215/65 R15 C ECONODRIVE WINTER 104/102T 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Nejpoužívanější pneumatiky


